Advertisement
USDCAD インジケーター
1分 | 5分間 | 15分間 | 30分間 | 1時間 | 4時間 | 1日 | 1週間 | 1ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 764994.58909 | 2396475.45246 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5689.43998 | 0.0 | 170486.8388 | -2685886.43346 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -21.42857 | -71.42857 | -21.42857 | -85.71429 | -64.28571 | -14.28571 | -100.0 | 92.85714 | 28.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 19.0446 | 28.85284 | 18.16192 | 36.57943 | 14.01548 | 14.06829 | 45.41722 | 47.59063 | 16.25224 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 20.10294 | 19.53381 | 9.91539 | 9.97946 | 31.48419 | 17.09657 | 33.3259 | 47.74057 | 29.28483 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.43468 | 1.43487 | 1.43173 | 1.43204 | 1.42889 | 1.44447 | 1.3941 | 1.33027 | 1.33847 |
Average True Range (ATR) | 0.00017 | 0.00080 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00099 | 0.00464 | 0.0079 | 0.03891 | 0.05644 |
Balance of Power (BOP) | 0.2 | 0.89024 | 0.52941 | 0.72047 | -0.65574 | -0.26708 | -0.64824 | 0.10723 | 0.01774 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -13.46154 | -8.55746 | -20.78431 | 7.78947 | -17.7453 | -14.18417 | -45.38734 | 17.85951 | 16.08575 |
Commodity Channel Index (CCI) | -212.22781 | -132.99049 | -175.16498 | -10.75174 | -68.01806 | -19.02652 | -167.52398 | -31.73298 | 73.56681 |
Directional Movement Index (DX) | 2.3622 | 26.09034 | 16.1578 | 37.70439 | 17.86775 | 33.5917 | 56.71227 | 56.45148 | 27.98467 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.43483 | 1.43567 | 1.43209 | 1.43234 | 1.4286 | 1.44436 | 1.3978 | 1.34875 | 1.32849 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.43486 | 1.43601 | 1.43223 | 1.43246 | 1.42943 | 1.4452 | 1.40703 | 1.33513 | 1.2951 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 34.36632 | 231.48742 | 260.56811 | 42.07024 | 119.46844 | 250.22392 | 14.1612 | 57.88888 | 100.56986 |
HT_TRENDLINE | 1.43489 | 1.43566 | 1.43221 | 1.4327 | 1.4295 | 1.44374 | 1.41813 | 1.34154 | 1.29406 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.43479 | 1.43554 | 1.4317 | 1.43247 | 1.42829 | 1.44303 | 1.40797 | 1.34792 | 1.30493 |
LINEARREG | 1.43484 | 1.43545 | 1.43202 | 1.4323 | 1.42836 | 1.44271 | 1.39868 | 1.35716 | 1.34637 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00012 | -0.00499 | -0.00184 | -0.00142 | -0.00946 | -0.02197 | -0.07357 | 0.19421 | 0.45186 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.43487 | 1.43658 | 1.43244 | 1.43262 | 1.4305 | 1.4477 | 1.41538 | 1.3131 | 1.24384 |
LINEARREG_SLOPE | 0.0 | -0.000090 | -0.000030 | -0.000020 | -0.00017 | -0.00038 | -0.00128 | 0.00339 | 0.00789 |
MEDPRICE | 1.43466 | 1.43485 | 1.43175 | 1.43204 | 1.42884 | 1.44449 | 1.39419 | 1.30244 | 1.33393 |
MIDPOINT | 1.43487 | 1.43609 | 1.43211 | 1.43257 | 1.42939 | 1.44523 | 1.40543 | 1.33649 | 1.29732 |
MIDPRICE | 1.43484 | 1.43588 | 1.43224 | 1.43216 | 1.42916 | 1.44559 | 1.40635 | 1.29192 | 1.29273 |
MINUS_DI | 17.9942 | 22.21003 | 19.23864 | 23.90535 | 20.84255 | 25.23944 | 34.27812 | 39.95789 | 13.35181 |
MINUS_DM | 0.00040 | 0.00244 | 0.00129 | 0.00319 | 0.0029 | 0.01644 | 0.03681 | 0.11633 | 0.10523 |
Momentum (MOM) | -0.00021 | -0.00166 | -0.00029 | 0.00078 | -0.00197 | 0.00414 | -0.02147 | 0.0359 | 0.05425 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.1154 | 46.00079 |
Moving Average (MA) | 1.43486 | 1.43601 | 1.43223 | 1.43246 | 1.42943 | 1.4452 | 1.40703 | 1.33513 | 1.2951 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000010 | 0.00027 | -0.000060 | -0.00091 | -0.00046 | 0.00295 | -0.01044 | -0.00305 | 0.0011 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 786759.0 | 6502211.0 |
PLUS_DI | 18.86488 | 13.01873 | 13.88636 | 10.81446 | 14.52344 | 12.5465 | 9.46845 | 11.12234 | 23.72866 |
PLUS_DM | 0.00045 | 0.00075 | 0.00094 | 0.00148 | 0.00115 | 0.00816 | 0.0106 | 0.06169 | 0.18745 |
ROCR100 | 99.99024 | 99.97562 | 99.963 | 100.02583 | 99.94053 | 99.69696 | 98.01351 | 102.01031 | 104.67071 |
Rate of Change (ROC) | -0.00976 | -0.02438 | -0.037 | 0.02583 | -0.05947 | -0.30304 | -1.98649 | 2.01031 | 4.67071 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00010 | -0.00024 | -0.00037 | 0.00026 | -0.00059 | -0.00303 | -0.01986 | 0.0201 | 0.04671 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.9999 | 0.99976 | 0.99963 | 1.00026 | 0.99941 | 0.99697 | 0.98014 | 1.0201 | 1.04671 |
Relative Strength Index (RSI) | 43.26923 | 45.72127 | 39.60784 | 53.89474 | 41.12735 | 42.90792 | 27.30633 | 58.92976 | 58.04288 |
SUM | 20.08799 | 20.1042 | 20.05118 | 20.05443 | 20.01201 | 20.23285 | 19.69841 | 18.6918 | 18.13147 |
Standard Deviation (SD) | 0.0 | 0.00055 | 0.00023 | 0.00047 | 0.00078 | 0.0031 | 0.00687 | 0.01646 | 0.04225 |
Stochastic (STOCH) | 41.89926 | 42.29201 | 28.38136 | 61.5051 | 37.06291 | 35.4049 | 50.44116 | 81.7057 | 38.61749 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 24.0 | 62.12121 | 23.48993 | 85.82677 | 52.35602 | 59.88701 | 0.84881 | 98.61683 | 63.97805 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 0.0 | 23.16588 | 100.0 | 25.74888 | 52.81816 | 20.90739 | 95.37474 | 77.82709 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.43483 | 1.4356 | 1.4315 | 1.43077 | 1.42754 | 1.44288 | 1.41205 | 1.23809 | 1.29684 |
TRIX | 0.00112 | 0.00142 | -0.00219 | -0.00782 | -0.00768 | 0.01777 | -0.02731 | 0.01665 | -0.0802 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.43484 | 1.43536 | 1.43199 | 1.43227 | 1.42819 | 1.44233 | 1.3974 | 1.36055 | 1.35425 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.43486 | 1.43613 | 1.43224 | 1.43227 | 1.42952 | 1.44483 | 1.40616 | 1.33239 | 1.29472 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.43491 | 1.43605 | 1.43219 | 1.43225 | 1.42928 | 1.44567 | 1.41152 | 1.33556 | 1.28688 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.43482 | 1.43544 | 1.432 | 1.43248 | 1.42843 | 1.44381 | 1.39907 | 1.35589 | 1.3349 |
True Range (TRANGE) | 0.00020 | 0.0011 | 0.00051 | 0.00254 | 0.00122 | 0.00229 | 0.01665 | 0.12869 | 0.05595 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.43468 | 1.43499 | 1.43179 | 1.43234 | 1.42874 | 1.44441 | 1.39392 | 1.32329 | 1.33711 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 53.25246 | 75.26352 | 54.56076 | 80.47008 | 34.02938 | 51.70517 | 19.66829 | 94.19717 | 61.29767 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.000050 | 0.00027 | 0.00179 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.43469 | 1.43505 | 1.4318 | 1.4325 | 1.42869 | 1.44437 | 1.39378 | 1.33372 | 1.3387 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.43485 | 1.43583 | 1.43216 | 1.43241 | 1.42907 | 1.44437 | 1.40425 | 1.34247 | 1.31219 |
Williams Percent Range (WILLR) | -76.0 | -71.42857 | -76.51007 | -21.29964 | -69.1358 | -57.79977 | -99.39163 | -1.18889 | -20.70319 |
USDCAD 分析
USDCAD 通貨 - リアルタイムでのUSDCAD通貨のチャートとパフォーマンス。
USDCAD 過去のデータ - 日付範囲と時間枠から選べる履歴USDCADデータ。
USDCAD ボラティリティ - USDCADリアルタイムでの通貨ボラティリティ分析。
USDCAD 相関 - USDCADリアルタイムでの通貨相関関係分析。
USDCAD パターン - USDCADリアルタイムの価格パターン。